适用于各种硬度大理石、石灰石等荒料和板材的切割,适用于自动桥式切割机和手推切割机。具有切割平稳、切割寿命长、切割平整、切割效果好、效率高等特点,根据客户需求、可提供消音锯片。
DIAMETER(MM) 直径(毫米) | SEGMENT DIMENSION刀头尺寸 L×E×H(MM)长×宽×高(毫米) | CORE THICKNESS(MM) 基体厚度(毫米) | SEGMENT HEIGHT 刀头齿数 | SILENT 消音 | NONE SILENT 非消音 | APPLICATION 适用范围 |
Ø300 | 40×3.0×8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ | For trimming and slabbing marble & soft stone etc.. 切割修整大理石及软质石材等。 |
Ø350 | 40×3.2×8/10 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
Ø400 | 40×3.6×8/10 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
Ø450 | 40×4.0×8/10 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
Ø500 | 40×4.2×8/10 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
Ø550 | 40×4.2×8/10 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
Ø600 | 40×4.6×8/10 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
Ø700 | 40×5.0×8/10 | 3.6/4.0 | 50 | √ | √ | |
Ø800 | 40×6.0×8/10 | 4.5 | 57 | √ | √ |
普通大理石排锯规格
GANGSAW LEGTH 排锯长度 | GANGSAW WIDTH 排锯宽度 | GANGSAW THICKNESS 排锯厚度 | SEGM.LENGTH 刀头长度 | SEG.WIDTH 刀头宽度 | SEGM.HEIGHT 刀头高度 |
3500 | 180 | 2.0 | 20 | 3.5-5.0 3.5-5.5 | 10 |
4000 | 180 | 2.5 | 20 | 10 | |
4400 | 180 | 3.0 | 20 | 10 | |
… | 180 | 3.5 | 20 | 10 |
切割砂岩排锯规格
GANGSAW LEGTH 排锯长度 | GANGSAW WIDTH 排锯宽度 | GANGSAW THICKNESS 排锯厚度 | SEGM.LENGTH 刀头长度 | SEG.WIDTH 刀头宽度 | SEGM.HEIGHT 刀头高度 |
… | 180 | 3.0 | 20 | 4.0-5.5 | 10 |
… | 180 | 3.5 | 20 | 4.0-5.5 | 10 |
切割啡网排锯规格
GANGSAW LEGTH 排锯长度 | GANGSAW WIDTH 排锯宽度 | GANGSAW THICKNESS 排锯厚度 | SEGM.LENGTH 刀头长度 | SEG.WIDTH 刀头宽度 | SEGM.HEIGHT 刀头高度 |
… | 180 | 3.0 | 50/35 | 4.0-5.5 | 7 |
… | 180 | 3.5 | 50/35 | 4.0-5.5 | 7 |
切割人造大理石排锯规格
GANGSAW LEGTH 排锯长度 | GANGSAW WIDTH 排锯宽度 | GANGSAW THICKNESS 排锯厚度 | SEGM.LENGTH 刀头长度 | SEG.WIDTH 刀头宽度 | SEGM.HEIGHT 刀头高度 |
… | 180 | 2.5 | 22 | 3.7-4.2 | 8 |