T1 L140 弹性磨块
DESCRIPTION品名 | SHAPE形态 | GRIT粒度 | PACKAGE包装(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 弹性磨块 | A型 | 120#、150#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000# | 24 | 8-9 |
B型 | ||||
C型 | ||||
D型 | ||||
E型 |
其它规格与尺寸可根据需求定做。
T1 L140 弹性磨块
DESCRIPTION品名 | SHAPE形态 | GRIT粒度 | PACKAGE包装(PCS/CTN) | WEIGHT重量(KG/CTN) |
LAPPATO ABRASIVE T1 L140 弹性磨块 | A型 | 120#、150#、180#、240# 、320# 、400# 、500#、600# 、800# 、1000# 、1200# 、1500# 、2000# 、3000#、5000# | 24 | 8-9 |
B型 | ||||
C型 | ||||
D型 | ||||
E型 |
其它规格与尺寸可根据需求定做。