DESCRIPTION品名 | SPECIFICATION规格 | GRIT粒度 | REMARK备注 |
DIMOND DRY SQUARING WHEEL 干磨轮 | Ø200×80×10×8 | 01# 02# | ROUGH、MEDIUM、FINE 粗、中、细 |
Ø200×80×10×10 | |||
Ø250×80×10×8 | |||
Ø250×80×10×10 | |||
RESIN-BOND DIAMOND DRY SOUARING WHEEL 精修轮 | Ø200×80×25×12 | 03# 04# | FINE 细 |
Ø250×80×40×12 | |||
DIAMOND CHAMFERING WHEEL 金刚倒角轮 | Ø125×50×25×12 | 240# 320# | CHAMFERING 倒角 |
DIAMOND RESIN-BOND CHAMFERING WHEEL 干式倒角轮(树脂金刚石) | Ø125×25×15×12 | 240# 320# | CHAMFERING 倒角 |
CHAMFERING WHEEL (RESIN&SILICON) 倒角轮(碳化硅) | Y3/Ø125 (ELFT/RIGHT) | 150# 180# | CHAMFERING 倒角 |
其它规格尺寸可根据需求定做。